Cennik
UWAGA!
Podane kwoty mogą różnić się w zależności od dnia. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia aktualnych cen.
|
Rodzaj odpadu
|
Cena | Jm |
|
Złom miedzi - millbera |
40,50 | PLN/KG |
|
Złom miedzi I gat |
39,50 | PLN/KG |
|
Złom miedzi II gruba |
38,50 | PLN/KG |
|
Złom miedzi nawojowej |
37,50 | PLN/KG |
|
Złom miedz pobiał |
36,00 | PLN/KG |
|
Złom miedzi piecyki |
35,50 | PLN/KG |
|
Złom mosiądzu |
22,00 | PLN/KG |
|
Złom mosiądz pobiał |
19,50 | PLN/KG |
|
Złom mosiądz chłodnice bez FE |
21,00 | PLN/KG |
|
Złom mosiądzu i brązu wiórów |
17,50 | PLN/KG |
| Złom brązu | 27,50 | PLN/KG |
| Złom al. Energetyczne (Al linka, Al sektor) | 8,50/9,00 | PLN/KG |
| Złom al. Profil nielakierowane | 9,00 | PLN/KG |
| Złom al. Profil lakierowane | 8,00 | PLN/KG |
| Złom aluminium izoprofil | 4,50 | PLN/KG |
| Złom al. Felgi bez wentyli i Pb | 8,00 | PLN/KG |
| Złom al. Chłodnice bez Fe i plastików | 4,00 | PLN/KG |
| Złom al. Chłodnice+Cu | 17,00 | PLN/KG |
|
Złom aluminium plastyka |
5,50 | PLN/KG |
| Złom aluminium odlewy | 5,50 | PLN/KG |
| Złom aluminium z fe | 1,00 | PLN/KG |
| Złom al. puszki | 5,50 | PLN/KG |
| Złom cynk blacha | 6,00 | PLN/KG |
| Złom Zn-Al | 3,50 | PLN/KG |
| Złom ołów czysty | 4,50 | PLN/KG |
| Złom ołowiu brudnego | 4,00 | PLN/KG |
| Złom stali stopowej | 2,50 | PLN/KG |
| Złom stali N10 | 0,55 | PLN/KG |
| Złom stali N7,Żeliwo | 0,65 | PLN/KG |
| Złom wsadowy powyżej 10 mm | 0,75 | PLN/KG |
| Złom silników elektrycznych | 2,00 | PLN/KG |
| Złom alternatorów | 5,00 | PLN/KG |
| Złom akumulatorów PB (oddział Prószkow) | 1,80 | PLN/KG |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Przy umowie zakupu na kwotę powyżej 1000 zł podatek w wysokości 2% nie jest potrącany klientowi, lecz nalicza i płaci go firma BR Metal Barbara Trzcińska. Klient otrzymuje pełną kwotę, jaka widnieje na rachunku.
