Cennik
UWAGA!
Podane kwoty mogą różnić się w zależności od dnia. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia aktualnych cen.
Rodzaj odpadu
|
Cena | Jm |
Złom miedzi - millbera |
32,50 | PLN/KG |
Złom miedzi I gat |
31,50 | PLN/KG |
Złom miedzi II gruba |
29,50 | PLN/KG |
Złom miedzi nawojowej |
28,50 | PLN/KG |
Złom miedz pobiał |
27,50 | PLN/KG |
Złom miedzi piecyki |
24,50 | PLN/KG |
Złom mosiądzu |
20,50 | PLN/KG |
Złom mosiądz pobiał |
18,50 | PLN/KG |
Złom mosiądz chłodnice bez FE |
18,50 | PLN/KG |
Złom mosiądzu i brązu wiórów |
15,50 | PLN/KG |
Złom brązu | 23,00 | PLN/KG |
Złom al. Energetyczne (Al linka, Al sektor) | 6,50/8,00 | PLN/KG |
Złom al. Profil nielakierowane | 6,00 | PLN/KG |
Złom al. Profil lakierowane | 7,50 | PLN/KG |
Złom aluminium izoprofil | 5,00 | PLN/KG |
Złom al. Felgi bez wentyli i Pb | 9,50 | PLN/KG |
Złom al. Chłodnice bez Fe i plastików | 4,00 | PLN/KG |
Złom al. Chłodnice+Cu | 14,50 | PLN/KG |
Złom aluminium plastyka |
5,00 | PLN/KG |
Złom aluminium odlewy | 5,50 | PLN/KG |
Złom aluminium z fe | 1,00 | PLN/KG |
Złom al. puszki | 4,50 | PLN/KG |
Złom cynk blacha | 7,50 | PLN/KG |
Złom Zn-Al | 2,00 | PLN/KG |
Złom ołów czysty | 7,00 | PLN/KG |
Złom ołowiu brudnego | 6,00 | PLN/KG |
Złom stali stopowej | 5,20 | PLN/KG |
Złom stali N10 | 1,15 | PLN/KG |
Złom stali N7,Żeliwo | 1,25 | PLN/KG |
Złom wsadowy powyżej 10 mm | 1,35 | PLN/KG |
Złom silników elektrycznych | 2,00 | PLN/KG |
Złom alternatorów | 4,50 | PLN/KG |
Złom akumulatorów PB (oddział Prószkow) | 2,30 | PLN/KG |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Przy umowie zakupu na kwotę powyżej 1000 zł podatek w wysokości 2% nie jest potrącany klientowi, lecz nalicza i płaci go firma BR Metal Barbara Trzcińska. Klient otrzymuje pełną kwotę, jaka widnieje na rachunku.