Cennik
UWAGA!
Podane kwoty mogą różnić się w zależności od dnia. Prosimy o wcześniejszy kontakt w celu potwierdzenia aktualnych cen.
|
Rodzaj odpadu
|
Cena | Jm |
|
Złom miedzi - millbera |
34,50 | PLN/KG |
|
Złom miedzi I gat |
33,50 | PLN/KG |
|
Złom miedzi II gruba |
32,50 | PLN/KG |
|
Złom miedzi nawojowej |
31,50 | PLN/KG |
|
Złom miedz pobiał |
30,00 | PLN/KG |
|
Złom miedzi piecyki |
29,50 | PLN/KG |
|
Złom mosiądzu |
21,00 | PLN/KG |
|
Złom mosiądz pobiał |
18,50 | PLN/KG |
|
Złom mosiądz chłodnice bez FE |
20,00 | PLN/KG |
|
Złom mosiądzu i brązu wiórów |
17,50 | PLN/KG |
| Złom brązu | 23,00 | PLN/KG |
| Złom al. Energetyczne (Al linka, Al sektor) | 8,00/8,50 | PLN/KG |
| Złom al. Profil nielakierowane | 8,50 | PLN/KG |
| Złom al. Profil lakierowane | 7,50 | PLN/KG |
| Złom aluminium izoprofil | 4,50 | PLN/KG |
| Złom al. Felgi bez wentyli i Pb | 7,00 | PLN/KG |
| Złom al. Chłodnice bez Fe i plastików | 4,00 | PLN/KG |
| Złom al. Chłodnice+Cu | 15,50 | PLN/KG |
|
Złom aluminium plastyka |
5,00 | PLN/KG |
| Złom aluminium odlewy | 5,50 | PLN/KG |
| Złom aluminium z fe | 1,00 | PLN/KG |
| Złom al. puszki | 5,00 | PLN/KG |
| Złom cynk blacha | 6,00 | PLN/KG |
| Złom Zn-Al | 3,00 | PLN/KG |
| Złom ołów czysty | 4,50 | PLN/KG |
| Złom ołowiu brudnego | 4,00 | PLN/KG |
| Złom stali stopowej | 2,50 | PLN/KG |
| Złom stali N10 | 0,50 | PLN/KG |
| Złom stali N7,Żeliwo | 0,60 | PLN/KG |
| Złom wsadowy powyżej 10 mm | 0,70 | PLN/KG |
| Złom silników elektrycznych | 1,30 | PLN/KG |
| Złom alternatorów | 4,50 | PLN/KG |
| Złom akumulatorów PB (oddział Prószkow) | 1,80 | PLN/KG |
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Przy umowie zakupu na kwotę powyżej 1000 zł podatek w wysokości 2% nie jest potrącany klientowi, lecz nalicza i płaci go firma BR Metal Barbara Trzcińska. Klient otrzymuje pełną kwotę, jaka widnieje na rachunku.
